Proyectos Representativos. Planetarios digitales
| 2009 | “Planetario digital Itinerante”, 6 metros de diámetro: “Feria de la Mexicanidad”. Tepic, Nay.
|
![]() |
| 2009 | “Planetario digital Itinerante”, 6 metros de diámetro: “Noche de las estrellas”, Zócalo de la Ciudad de México. |
![]() |
| 2009 | Planetario de la Ciudad de Colima. Proyecto en curso, suministro e instalación de: Domo de aluminio perforado |
![]() |
| 2009 | Cambio de Proyectores del Planetario Luis Enrique Erro. DS+5K, de 3 chips DLP, 6500 lumens, resolución de 1400 x 1050, contraste 2000:1
|
![]() |
| 2007-2008 | Modernización al Planetario del Museo Tecnológico de la CFE. Suministro e instalación de los siguientes equipos y sistemas: Domo de aluminio perforado |
![]() |
| 2008 | Equipamiento del Planetario “Arcadio Póveva Ricalde” del Centro de Ciencias de Sinaloa. Culiacán, México. Incluye. Suministro, instalación y capacitación en el manejo de los equipos de un Sistema Digistar 3 SP2 HD de Evans & Sutherland. |
![]() |
2006-2007 | “Modernización del Planetario Luis Enrique Erro” del Instituto Politécnico Nacional. Suministro, instalación, capacitación, puesta en marcha y mantenimiento por parte de Ecosistemas de México del Sistema Digistar 3 DLP de Evans & Sutherland. Presencia del C.P. Alfredo Harp Helú, Lic. Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Ecuación Pública y del Dr. José Enrique Villa Rivera, Director General del IPN en la reinauguración del Planetario. Rack de computadoras del Sistema Digistar 3 DLP Ing. Sergio Viñals (centro), ex Director del IPN y Director del CEDICYT, apoderado legal de Fundación Politéc-nico A.C. Lic. Bernardo Mendiolea y Lic. Enrique Fonte, Director Ecosistemas de México durante la firma del contrato. Instalación del domo de aluminio perforado de 18 metros de diámetro. Programa Estrellas de los Faraones y aforo de visitantes al Planetario |
|
2006-2007 | Planetario, Casa de Ciencia y Cultura Universal “Bachilleres de Chiapas”. Suministro e instalación de los siguientes sistemas y equipos: Adicionalmente se prestaron los servicios: Dirección técnica ejecutiva | ![]() |
2005 | “Planetario digital Itinerante”, 8 metros de diámetro: Feria de Pachuca, Hidalgo. Conceptualización, diseño, puesta en marcha y manejo. | ![]() |
2006 | Tu Museo, Exposiciones Interactivas, S.C. Suministro del Sistema Digistar 3 SP y domo infable de 8 metros de diámetro: | ![]() |
2004 | “EXPOCIENCIA MÉXICO XXI”, exposición de Ciencia y Tecnología de CONACYT y UAM. Dirección Ejecutiva: Conceptualización, diseño, puesta en marcha y manejo. Inaugurada durante la 11va. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Monterrey, N.L. Planetario Digital Itinerante. 4 mts de diámetro. | ![]() |
2003 | PLANETARIO DIGITAL DEL CENTRO CULTURAL OLIMPO, Mérida, Yuc. Suministro, instalación, capacitación, puesta en marcha y mantenimiento del Sistema Digistar 3 SP de Evans & Sutherland. | ![]() |
2003 | PLANETARIO DEL MUSEO EL REHILETE de Pachuca, Hgo. Realización de 2 programas. 1 trilingüe (español, náhuatl, hñahñu) titulado “Arqueoastronomía prehispánica: Lucero de la mañana” y 1 en español. titulado “¿Cómo nacen las estrellas?”. | ![]() |
1998 - 2001 | CENTRO ASTRONÓMICO Y METEOROLÓGICO, de la Secretaría de Marina. Dirección ejecutiva, suministro, diseño, ejecución, instalación, capacitación y puesta en marcha en la Escuela Naval Militar de Antón Lizardo, Ver. Cuenta con Planetario, Observatorio, Estación meteorológica automática y manual, Taller para análisis e interpretación, Auditorio, Salón de usos múltiples y Sistemas de multimedia. Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y el Lic. Enrique Fonte durante la inauguración. |
|
2000 | Planetario del Museo Interactivo de Xalapa. Suministro de equipo para proyección de estrellas Carl Zeiss ZKP3. | ![]() |
1992 - 1993 | Planetario de Pachuca, Hgo. Diseño, ejecución, instalación y puesta en marcha del Primer Teatro de la Ciencia Interactivo en Latinoamérica. Desarrollado con, sistema interactivo, microcosmos, observatorio y sistema de multimedia con siete subsistemas. Presencia del Presidente Carlos Salinas de Gortari y el Lic. Enrique Fonte durante la inauguración. |
|
1992 | Planetario Centro de Ciencias de Sinaloa. Suministro de efectos especiales. | ![]() |
1987 - 1988 | Planetario de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, Diseño, Suministro e Instalación de un proyector de estrellas Carl Zeiss ZKP2 y puesta en marcha. Presidente Miguel de la Madrid Hurtado y el Lic. Enrique Fonte durante la inauguración. |
|





























